Фасадные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Мытьё окон | м2 | от 120 |
Мытьё труднодоступных окон | м2 | от 150 |
Помывка керамогранита и алюкобонда с авд | м2 | от 80 |
Помывка остекления общей площадью менее 300 кв.м | м2 | от 200 |
Мытьё сильнозагрязнённых окон | м2 | от 260 |
Очистка высолов на кирпичной клади | м2 | от 560 |
Очистка от копати и гари после пожара | м2 | от 890 |
Очистка от старой краски | м2 | от 200 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 650 |
Штукатурка с сеткой «рабица» (на 2 слоя) | м2 | от 650 |
Шпатлевка (за слой) | м2 | от 270 |
Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (за 2 слоя) | м2 | от 280 |
Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | м2 | от 380 |
Штукатурка по сетке межэтажных бетонных поясов, с последующей покраской | м.пог. | от 300 |
Окраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | от 120 |
Окраска фасада в несколько цветов (цена за слой) | м2 | от 150 |
Мытьё фасада аппаратом высокого давления | м2 | от 80 |
Нанесение крупногабаритных логотипов на фасад | м2 | от 550 |
Монтаж поликарбоната | м2 | от 450 |
Ремонт/герметизация межпанельных швов
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Сплошная герметизация первичная | м.пог. | от 460 |
Сплошная герметизация вторичная | м.пог. | от 950 |
Герметизация со вскрытием цементного раствора и герметика | м.пог. | от 750 |
Герметизация (вторичная) без вскрытия шва | м.пог. | от 550 |
Утепление фасадов
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
"Мокрый" фасад | м2 | от 4500 |
Вентилируемый фасад (усреднённая цена) | ||
Керамогранит | м2 | от 4800 |
Металлокассеты | м2 | от 4400 |
Композит | м2 | от 4050 |
Монтаж стеновых сэндвич панелей** | м2 | от 550 |
Монтаж кровельных сэндвич панелей | м2 | от 400 |
Монтаж фасонных элементов | м.пог. | от 160 |
Демонтаж сэндвич панелей** | м2 | от 400 |
Работы на промышленных дымовых трубах
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Маркировочная окраска дымовых труб | м2 | от 1100 |
Разборка кирпичной кладки оголовка трубы | м3 | от 36000 |
Перетяжка стяжных колец с заменой шпилек | шт. | от 4000 |
Оштукатуривание кирпичной кладки | м2 | от 2300 |
Восстановление молниеприемников и молниеотводов | м.пог. | от 700 |
Заделка монтажных проёмов | шт. | от 900 |
Перекладка оголовка дымовой трубы | м3 | от 72 000 |
Монтаж ходовых скоб | шт. | от 3000 |
Монтаж стяжных колец | шт. | от 17 000 |
Восстановление кладки футеровки | м3 | от 81 000 |
Обследование дымовых труб | шт. | от 40 000 |
Замена ЗОМ огней на дымовой трубе | шт. | от 10 000 |
Монтаж новых бандажных колец | шт. | от 4000 |
Ремонт отмостки дымовой трубы | м3 | от 9000 |
Демонтаж кирпичной трубы | от 16 0000 | |
Демонтаж ж/б трубы | от 450 000 | |
Демонтаж металлической трубы | от 150 000 | |
Монтаж металлической трубы | от 350 000 | |
Замена оголовка дымовой трубы | от 30 000 | |
Консервация дымовых труб | от 180 000 |
Монтаж наружной рекламы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Баннерная сетка | м2 | от 150 |
Монтаж консолей, вывесок | шт. | от 4500 |
Монтаж/демонтаж элементов подсветки | шт. | от 300 |
Монтаж/демонтаж электропроводки | м.пог. | от 200 |
Монтаж/демонтаж световых коробов | м2 | от 1000 |
Монтаж основания под баннер: | ||
Тросовая рама | м.пог. | от 350 |
Металлическая рама (возможно изготовление) | м2 | от 300 |
Монтаж анкеров под баннер | м2 | от 300 |
Монтаж воздуховодов
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Диаметр 200-400 мм | м | от 400 |
Диаметр 400-600 мм | м | от 600 |
Диаметр 600-800 мм | м | от 900 |
Диаметр 800-1000 мм | м | от 1200 |
Ремонт, герметизация, замена крепежа воздуховодов | от 7000 |
Монтаж стеклопакетов
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Монтаж простых стекол 3-4 мм | м2 | от 900 |
Монтаж стеклопакета менее 2 кв.м | м2 | от 3000 |
Монтаж стеклопакета более 2 кв.м | м2 | от 5000 |
Монтаж стандартных пластиковых стеклопакетов | м2 | от 2500 |
Пескоструйная очистка поверхности
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Цена демонстративного выезда | шт. | 12 000 |
Пескоструйная очистка металлоконструкций на высоте альпинистами (дамбы, вышки, краны, фермы, балки, и т. д.) | м2 | от 1200 |
Пескоструйная очистка от поверхностной ржавчины и окалины | м2 | от 1250 |
Пескоструйная очистка внутренней поверхности емкости (без уборки) | м2 | от 1800 |
Пескоструйная очистка от старой краски или рыхлой ржавчины | м2 | от 1200 |
Пескоструйная очистка кирпичной кладки | м2 | от 1350 |
Пескоструйная очистка бетонных поверхностей | м2 | от 400 |
Пескоструйная очистка после пожара | м2 | от 450 |
Пескоструйная шлифовки дерева | м2 | от 550 |
Пескоструйная очистки камня, брусчатки | м2 | от 400 |
Уборка купершлака | т. | от 4500 |
Гидроструйная очистка поверхности
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Цена демонстративного выезда | 15 000 | |
Гидроструйная очистка поверхности | м2 | 300 |
Гидроабразивная обработки поверхности | м2 | 1300 |
Ремонт бетонных конструкций
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Герметизация трещин ремонтными составами | м.пог. | от 1500 |
Обработка арматуры ингибитором | м2 | от 350 |
Ремонт конструкций методом торкретирования | м2 | от 2500 |
Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2 см) | м2 | от 3000 |
Устройство арматурного каркаса | м2 | от 450 |
Гидроизоляционные работы инъектированием
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия Пенетрон | м.пог | 1490 |
Гидроизоляция стыков ж/б конструкций, холодных швов системой материалов проникающего действия Пенетрон | м.пог. | 1450 |
Ремонт элеватора
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Ремонт межсилостных швов | м.пог. | от 1250 |
Монтаж/демонтаж норий | м.пог. | от 7000 |
Замена самотёков | м.пог. | от 3000 |
Окраска фасада элеватора | м2 | от 350 |
Гидроструйная очистка фасада | м2 | от 290 |
Обследование силосов | шт. | от 3500 |
Механическая чистка силосов | м2 | от 60 |
Ремонт галерей | от 350 | |
Герметизация межсилостных швов | м.пог. | от 650 |
Ремонт мягкой кровли на элеваторе | м2 | от 1600 |
Нанесение антиадгезионного покрытия | м2 | от 1300 |
Огнезащитная обработка
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
R15 - предел огнестойкости 15 мин. | м2 | от 350 |
R45 - предел огнестойкости 45 мин. | м2 | от 430 |
R60 - предел огнестойкости 60 мин. | м2 | от 710 |
R90 - предел огнестойкости 90 мин. | м2 | от 930 |
R120 - предел огнестойкости 120 мин. | м2 | от 1350 |
Пропитка деревянных конструкций огнезащитным составом | м2 | от 150 |
Нанесение на деревянные конструкции огнезащитных красок | м2 | от 350 |
Покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком | м2 | от 450 |
Покраска и антикоррозийная защита металлоконструкций
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Покраска металлоконструкций (ферм, балок) | м2 |
|
Покраска телевышек, башен | м2 | от 850 |
Покраска козловых, мостовых кранов с подготовкой поверхности | м2 | от 750 |
Покраска водонапорных башен | м2 | от 550 |
Покраска цементных силосов | м2 | от 650 |
Покраска ЛЭП | м2 | от 750 |
Покраска Цистерны | м2 | от 650 |
Покраска Вышки сотовой связи | м2 | от 750 |
Покраска мостов и путепроводов | м2 | от 600 |
Покраска эстакад | м2 | от 550 |
Покраска градирен | м2 | от 400 |
Покраска трубопроводов | м2 | от 450 |
Покраска резервуаров | м2 | от 750 |
Монтаж уличных гирлянд
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Монтаж гирлянд белт лайн, дюралайт | м.пог. | от 400 |
Монтаж гибкого неона | м.пог. | от 350 |
Монтаж гирлянды клип лайт | м.пог. | от 120 |
Монтаж гирлянды плей лайт(световой занавес) | м.пог. | от 500 |
Монтаж гирлянды флекс неон | м.пог. | от 500-900 |
Прокладка питающего кабеля | м.пог. | от 100 |
вертикальный кабель | м.пог. | от 70 |
горизонтальный кабель | м.пог. | от 100 |
Укладка кабеля в кабель-канал | м.пог. | договорная |
Очистка крыш от снега, наледи и сосулек
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Разовое обслуживание кровли: | ||
Плоской кровли (с ограждением): | ||
С толщиной снежного покрова до 15 см | м2 | от65 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 80 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 85 |
Двухскатной кровли (верхолазные работы): | ||
С толщиной снежного покрова до 15 см | м2 | от 85 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 85 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 85 |
Абонентское обслуживание кровли: | ||
Плоской кровли(с ограждением): | ||
С толщиной снежного покрова до 15 см | м2 | от 80 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 65 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 70 |
Двухскатной кровли (верхолазные работы): | ||
толщиной снежного покрова до 15 см | м2 | от 65 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 70 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 85 |
Другие виды работ: | ||
Очистка крыши от снега по периметру крыш на расстоянии 1,5 метра от края (кровля с ограждением) | м.пог. | от 150 |
Очистка крыши от снега по периметру крыш на расстоянии 1,5 метра от края (кровля без ограждения) | м.пог. | от 150 |
Очистка кровли от снега и наледи в труднодоступных местах | м.пог. | от 220 |
Очистка желобов и водостоков | м.пог. | от 180 |
Установка крышек на воронки | шт. | от 650 |
Очистка водосточных воронок от снега и наледи | шт. | от 800 |
Очистка тротуара от сброшенного снега и наледи | м2 | от 55 |
Погрузка и вывоз снега, после очистки кровли | м3 | от 4000 |
Кровельные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Ремонт мягкой кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 350 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 220 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | от 290 |
Мягкая кровля (устройство): | ||
Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 170 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 360 |
Устройство кровли в 2 слоя, с утеплением минплитой , 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 260 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | от 480 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 560 |
Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | м.пог. | от 150 |
Установка цокольных отливов | м.пог. | от 200 |
Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | м.пог. | от 550 |
Прочие работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Удаление деревьев | шт. | 9000 |
Устройство лесов, последующий демонтаж | м2 | 450 |
Монтаж/демонтаж металлоконструкций | т. | 20000 |