Фасадные работы | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Мытьё окон | м.кв. | от 45 |
Мытьё труднодоступных окон | м.кв. | от 80 |
Помывка керамогранита и алюкобонда | м.кв. | от 35 |
Помывка остекления общей площадью менее 300 кв.м | м.кв. | от 120 |
Мытьё сильнозагрязнённых окон | м.кв. | от 160 |
Очистка высолов на кирпичной клади | м.кв | от 150 |
Очистка от старой краски | м.кв. | от 80 |
Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | от 350 |
Штукатурка с сеткой «рабица»(на 2 слоя) | м.кв. | от 450 |
Шпатлевка(за слой) | м.кв. | от 170 |
Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (за 2 слоя) | м.кв. | от 280 |
Штукатурка криволинейных поверхностей,откосов | м.кв. | от 380 |
Штукатурка по сетке межэтажных бетонных поясов,с последующей покраской. | м.пог. | от 300 |
Окраска в 1 цвет (цена за слой) | м.кв. | от 60 |
Окраска в несколько цветов(цена за слой) | м.кв. | от 80 |
Мытьё фасада(karcher) | м.кв. | от 50 |
Воccтановление откосов | ||
вертикальные | м.кв. | от 750 |
горизонтальных (потолочные, нависающие) | м.кв. | от 900 |
восстановление лепнины и сложных поверхностей | м.кв. | от 1500 |
Ремонт/герметизация межпанельных швов | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Сплошная герметизация первичная | м.пог. | от 200 |
Сплошная герметизация вторичная | м.пог. | от 250 |
Герметизация со вскрытием цементного раствора и герметика | м.пог. | от 550 |
Герметизация(вторичная)без вскрытия шва | м.пог. | от 150 |
Утепление фасадов | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
"Мокрый" фасад | м.кв. | от 1900 |
Вентилируемый фасад(усреднённая цена) | ||
Керамогранит | м.кв. | от 3500 |
Металлокассеты | м.кв. | от 3500 |
Композит | м.кв. | от 3050 |
Проектирование вент фасада | м.кв. | от 50 |
Инженерно-геодезические изыскания | м.кв. | от 20 |
Монтаж сэндвич-панелей** | ||
Монтаж стеновых сэндвич панелей** | м.кв. | от 450 |
Монтаж кровельных сэндвич панелей | м.кв. | от 300 |
Монтаж фасонных элементов | м.пог. | от 120 |
Демонтаж сэндвич** | м.кв. | от 150 |
Восстановление и демонтаж дымовых труб | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Покраска дымовых труб | м.кв. | от 600 |
Нанесение футеровочного слоя | м.кв. | цена договорная |
Восстановление молниеприемников и молниеотводов | м.кв | цена договорная |
Демонтаж кирпичных труб | м3 | от 3600 |
Перекладка оголовка дымовой трубы | м3 | |
Монтажные работы | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Наружная реклама | ||
Баннерная сетка | м.кв | от 80 |
Монтаж консолей,вывесок | шт. | от 3500 |
Монтаж/демонтаж элементов подсветки | шт. | от 200 |
Монтаж/демонтаж электропроводки | м.п. | от 50 |
Монтаж/демонтаж световых коробов | м.кв | от 900 |
Монтаж основания под баннер | ||
Тросовая рама | м.п. | от 200 |
Металлическая рама (возможно изготовление) | м2 | от 150 |
Монтаж анкеров под баннер | м2 | от 100 |
Монтаж воздуховодов | ||
Диаметр 200-400 мм | м | от 400 |
Диаметр 400-600 мм | м | от 600 |
Диаметр 600-800 мм | м | от 900 |
Диаметр 800-1000 мм | м | от 1200 |
Ремонт, герметизация, замена крепежа воздуховодов | от 7000 | |
Стекольные работы | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Монтаж простых стекол 3-4 мм | кв.м. | от 500 |
площадь стеклопакета менее 2 кв.м. | кв.м. | от 2500 |
площадь стеклопакета более 2 кв.м. | кв.м. | от 4500 |
Монтаж стандартных пластиковых стеклопакетов | кв.м. | от 1000 |
Работы на элеваторе | ||
Ремонт межсилостных швов | м.пог. | от 500 |
Монтаж/демонтаж норий | м.пог. | от 5000 |
Замена самотёков | м.пог. | от 2500 |
Окраска фасада элеватора | м2 | от 200 |
Гидроструйная очистка фасада | м2 | от 60 |
Обследование силосов | договорная | |
Механическая чистка силосов | м2 | от 20 |
Ремонт галереи | от 250 | |
Герметизация межсилостных швов | м.пог. | от 230 |
Фумизация силосов | м2 | |
Ремонт мягкой кровли на элеваторе | м2 | |
Покраска и антикоррозийная защита металлоконструкций | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Покраска металлоконструкций ( ферм, балок) | кв.м. | от 350 |
Огнезащитная обработка поверхностей | кв.м. | от 200 |
Покраска, грунтовка, антикоррозийка ( один слой) | кв.м. | от 120 |
Электромонтажные работы | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Укладка кабеля в гофре с применением высотных работ: | ||
вертикальный кабель | п.м. | от 60 |
горизонтальный кабель | п.м. | от 100 |
Укладка кабеля в кабель-канал | п.м. | договорная |
Антенны и передатчики | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
монтаж телевизионных и прочих антенн | шт. | от 5000 |
монтаж датчиков и передатчиков различного назначения: | ||
Мачты, вышки | точка | от 3000 |
Здания | точка | от 2000 |
монтаж систем видеонаблюдения | точка | от 3500 |
Очистка от снега, наледи и сосулек | Единица измерения | Стоимость(руб.) |
Разовое обслуживание кровли: | ||
Плоской кровли (с ограждением) | ||
С толщиной снежного покрова до 15см. | м2 | от 30 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35см. | м2 | от 35 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 40 |
Двухскатной кровли (верхолазные работы) | ||
С толщиной снежного покрова до 15см | м2 | от 30 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 35 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 40 |
Абонентское обслуживание кровли: | ||
Плоской кровли (с ограждением) | ||
С толщиной снежного покрова до 15см. | м2 | от 35 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 40 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 45 |
Двухскатной кровли (верхолазные работы) | ||
толщиной снежного покрова до 15см. | м2 | от 40 |
С толщиной снежного покрова от 15 до 35 см | м2 | от 45 |
С толщиной снежного покрова от 35 до 60 см | м2 | от 50 |
Другие виды работ: | ||
Очистка крыши от снега по периметру крыш на расстоянии 1,5 метра от края (кровля с ограждением) | м.пог. | от 70 |
Очистка крыши от снега по периметру крыш на расстоянии 1,5 метра от края (кровля без ограждения) | м.пог. | от 100 |
Очистка кровли от снега и наледи в труднодоступных местах | м.пог. | от 120 |
Очистка желобов и водостоков | м.пог. | от 110 |
Установка крышек на воронки | шт. | от 650 |
Очистка водосточных воронок от снега и наледи | шт. | от 600 |
Очистка тротуара от сброшенного снега и наледи | м2 | от 35 |
Погрузка и вывоз снега, после очистки кровли | м.куб. | от 1200 |
Кровельные работы | ||
Ремонт мягкой кровли в 1 слой, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 150 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя, включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20%) | м2 | от 220 |
Ремонт кровли в 2 слоя, включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | от 290 |
Мягкая кровля (устройство) | ||
Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 170 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 360 |
Устройство кровли в 2 слоя, с утеплением минплитой , 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | от 260 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | м2 | от 480 |
Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией, устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | от 560 |
Установка подоконных отливов из оцинкованной стали | м.пог. | от 150 |
Установка цокольных отливов | м.пог. | от 120 |
Установка парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм | м.пог. | от 350 |
*Цены указаны без учета стоимости материалов. |